主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
填报单位:大宁县价格认证服务中心 | 填报日期:2022.9.28 | |||||
序号 | 监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
1 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.2 | ||
2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.5 | ||
3 | 食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.5 | ||
4 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 8 | ||
5 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 4 | ||
6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 168 | 鲁花 | |
7 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 68 | ||
8 | 生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 15 | ||
9 | 玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.4 | ||
10 | 猪粮比价 | |||||
11 | 猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 19 | ||
12 | 猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 19 | ||
13 | 牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 40 | ||
14 | 羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 45 | ||
15 | 鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 13 | ||
16 | 鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 6.3 | ||
17 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | ||
18 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
21 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | ||
22 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
23 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
24 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | ||
25 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
26 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
27 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
28 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
29 | 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
30 | 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
31 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!