主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
1.填报单位: 大宁县物价办 填报日期:2022年1月10日 (报送至邮箱:lffgjgjc@163.com) | |||||
监测品种 | 规格 | 单位 | 本周价格 | 周比(% | 备注 |
面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.90 | ||
粳米 | 标一粳米 | 元/500克 | |||
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 168 | 鲁花 | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 10 | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 16 | ||
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15 | ||
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 55 | ||
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 60 | ||
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 12 | ||
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 5.30 | ||
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | ||
主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!