主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2022年,大宁县人民政府办公室深入贯彻落实党中央、国务院关于深化政务公开各项决策部署和省市县工作要求,坚持以人民为中心,持续深化政务公开,加强组织领导,积极推进政府信息公开工作的制度化、规范化建设。
(二)依申请公开情况。2022年,县政府办未收到政府信息公开申请,优化完善政府网站依申请公开入口,规范依申请公开办理程序,全年未有因政府信息公开引起行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。对本年度公开的政府信息全部提供文本下载功能。集中统一公开规范性文件,根据规范性文件清理结果及时调整文件有效性。对重大政策予以解读,并与政策文件建立关联。
(四)平台建设情况。严格落实网络意识形态责任制,保障政府网站与政务新媒体安全平稳运行。政府网站方面,支持互联网协议第6版,同时进一步充实内容和优化功能,推动上线智能搜索、智能推荐、适老化及无障碍、政务地图及一号登录等。新媒体方面,做好官方微信公众号内容保障,及时发布、转载疫情防控、利企惠民、稳就业保就业等方面政策措施,及时准确传递党和政府权威声音。
(五)监督保障情况。积极组织全县各乡镇、县政府各组成部门的工作人员参加全省政务公开综合管理平台应用视频培训和全市政府网站与政务新媒体线上培训。将政务公开工作纳入年度机关效能建设绩效考评体系,每季度对县政府网内容保障情况和全县政府系统政务新媒体进行检查,并将检查结果形成通报进行公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||
自然  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会  | 法律  | 其他  | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会  | 法律  | 其他  | |||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果 维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些差距。如政策解读水平不高,主要表现在:部分解读信息内容过于简单、解读形式比较单一。下一步,我办将进一步规范政策解读材料制发流程,提升政策解读质量。
六、其他需要报告的事项
无
大宁县人民政府办公室
2023年1月28日
主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!