主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年我局严格按照政府信息公开工作相关要求,以保障公民、法人和其他组织的知情权,提高政府工作的透明度,以加强作风建设、提高行政效率为目标,紧紧围绕全局中心工作,不断规范和完善政府信息公开的内容、程序、形式及监督保障措施,确保行政权力透明运行。
我局以“谁主管、谁公开、谁负责”为原则,明确主管部门和工作机构,把信息公开的各项任务分解落实,明确各自职责,形成上下联动、整体推进的工作体系,切实保障了政府信息公开工作的顺利开展,使政府信息公开工作步入常态化、规范化。
在原有政府信息公开制度的基础上,进一步健全了各项制度,完善规范政府信息工作流程,构建长效机制,通过张贴告示通知、电视新闻广告等形式,畅通公开渠道,同时加强对各科室贯彻执行政府信息公开工作制度情况的监督检查力度,使各科室公开意识不断提高,各项制度得到有效执行。全面深入推进政府信息公开工作,不仅加强了对行政权力的民主监督,方便了群众办事,还促进了全县经济发展和社会政治稳定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我局政务公开工作还存在着一些问题,诸如:公开内容不够具体;公开形式不全面;监督措施和力度有待进一步完善;在政务公开监督检查上还缺乏力度。
我局将进一步加大政府信息公开工作的宣传培训力度,强化干部公开意识,狠抓部门政府信息公开工作的落实;健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量,促使我局政府信息公开工作朝规范化、制度化方向发展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
大宁县住建局
2025年1月7日
主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!