主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年,我局在县政府信息公开工作组的指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府总体工作安排,以全面推行林长制为抓手,扎实推进林地、草地、自然保护地“三位一体”融合发展,持续巩固林业生态保护修复成果,筑牢区域绿色生态屏障,全面开展深化集体林权制度改革工作,在推进社会化服务方面进行了积极的探索,为推动全县经济社会高质量发展提供生态支撑。以推进公开人民群众普遍关心、涉及群众切身利益的各类事项为抓手,以积极推进行政权力公开透明运行为措施,认真开展政务信息公开工作。一是高度重视,加强领导。一年来,我局按照政府信息公开工作有关要求,高度重视,把信息公开工作纳入重要工作议程,多次召开会议进行安排部署,并调整充实了政府信息公开工作领导组,完善了信息公开制度,细化了信息公开工作任务。二是健全完善制度,做好信息监督保障。为保证信息公开工作能规范有序地发展,我局严格执行相关工作制度,加强信息监督管理,提高工作透明度,主动公开政府信息,积极推进信息公开、政策解读等工作。三是成立信息公开工作领导组,明确了工作职责和责任人,形成了领导亲自抓、工作人员具体抓的良好工作局面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高;二是规范和信息更新速度和互动能力有待提高。为进一步做好我局政府信息公开工作,主要采取以下改进措施:一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神实质;二是进一步完善信息公开、规范公开,我局将继续及时、正确公布政府信息,提高民众对林业部门的认知度和认可度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
大宁县林业局
2025年1月10日
主办:山西省临汾市大宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:大宁县人民政府办公室
晋ICP备2021003345号-1 网站标识码:1410300001
涉密文件严禁上网
大宁县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!